HANDIC kristallen
In 1975 heeft het Zweedse bedrijf Handic Bolagen zich gevestigd in Nederland in Limmen echter 4 Jaar later was deze vestiging van Handic al flink uit zijn jasje gegroeid en verhuisde het bedrijf naar een groter pand in Heiloo. De Handic apparatuur had een zekere professionele uitstraling en daarnaast vaak ook opvallend oranje gekleurd. Wie herinnert zich niet de fel oranje CB portofoons en de knaloranje kristalscanners?
Handic was een groothandel in:
- autoradio’s
- autotelefoons
- portofoons
- mobilofoons
- CB apparatuur
- antennes
- scanners
- scannerkristallen
Uiteraard gaan we het hier hebben over de kristallen. waarbij de Handic kristallen duidelijk te herkennen zijn aan hun opdruk van de merknaam maar ook aan de opdruk HC 007 of hc. Handic maakt gebruik van codes meestal te vinden op de smalle boven zijde van het kristal. De Handic kristalcode was opgebouwd uit 1, 2 of 3 letters gevolgd door 1 of meerdere cijfers in plaats van de ontvangstfrequentie er op te drukken. Daarmee werden kopers min of meer ‘gedwongen’ een van de Handic: Scanner- en kristaloverzicht boeken aan te schaffen waarvan er – zover bij Kristal-Scanner bekend – 2 zijn uitgegeven. Hieronder vind je de gebruikte codes.
Code | Betekenis |
---|---|
AR, AS, ARU | 2 meter zendamateurs, ARI0, AR11 etc. |
AH 161, t/m EH177 | Brandweer – oude frequenties (150MHz band) |
AM 1 t/m 13 | Ambulance / GGD – frequenties 167MHz band |
BR 1 t/m 14 | Brandweer – nieuwe frequenties (167 & 168MHz band) |
BRPTF 1 t/m 4 | Brandweer Portofoons – frequenties (153MHz band) |
BR-P 53 & 83 | Brandweer Particulier – Schiphol |
BW | Bewaking |
D | Douane |
AM 1 t/m 13 | Ambulance / GGD – frequenties 167MHz band |
GI 49.43 t/m 63.15 | Gemeentelijke Instellingen |
H | Gemeente / Rijkspolitie |
LV | LuchtVaart – LV63, LV65 etc. |
NSR 1 t/m 11 | NS Recherche – 166MHz band |
MA, MC, MCP | Marechaussee, Marechaussee Portofoon kanaal 1 t/m 12 H/M – 81, 73 & 146 en 147MHz |
MARS 1 t/m 41 | Marifoon – MARS1H, MARS1M etc. |
ME, MEL | Mobiele Eenheid, Mobiele Eenheid Landelijk |
MTM | Mobiele Telefoon Net |
OV 54.71 t/m 55.53 | Openbaar Vervoer – RET, HTM etc. |
PA 48.26 – 64.79 | Particulier gesloten Mobilofoon net |
PTF | PortoFoonNet |
PZ | Partikulier Ziekenvervoer |
RK A t/m D | Rode Kruis – 165 & 170MHz band |
TX | Taxi – bv 47.09, 51.78, 59.53 etc. |
W | Wegenwacht – W1H, W1M etc. |
Betekenis kristalcode opzoeken?
Ga naar de scanner kristallen shop en geef daar in het zoekveld de gezochte code op. Geef de code in zonder spaties! Is de code bij Kristal Scanner bekend dan zal deze naar voren komen.